Свяжитесь с нами
+7 (499) 269 17 54
Продукты и решения
Главная|Продукты и решения|Cенсорные накладки

Инфракрасные сенсорные накладки

Инфракрасные сенсорные накладки представляют собой рамку, устанавливаемую перед дисплеем. В накладку встроена печатная плата с рядом инфракрасных светодиодов и фотоэлементов, расположенных по краю рамки. Рамка защищает электронику от окружающей среды, в то же время не препятствует прохождению инфракрасных лучей.

сенсорные накладки

Сенсорные накладки предназначены для использования с дисплеями Digital Signage, интерактивными киосками, в промышленных приложениях и т.п.

Инфракрасные сенсорные накладки

Особенности

  • Высокая стабильность
    Эксплуатационные параметры не зависят от освещенности или изменений окружающей среды.
  • Высокий коэффициент пропускания света
    Поскольку на поверхности дисплея нет промежуточной сенсорной накладки, коэффициент пропускания света может составлять до 100%.
  • Долгий срок службы
    Высокая надежность, устойчивость к царапинам.
  • Легкая активация Для активации не требуется применять давление или использовать приспособления из особого материала. Возможно использование любого стилуса – мягкого или твердого, проводящего ток или непроводящего.

Общие характеристики

Метод ввода Палец, рука в перчатке
Точность позиционирования Типичная точность центрирования 2,5 мм
Разрешение Соответствует разрешению контроллера 16, 384*16, 384
Усилие активации Не требуется
Рабочее напряжение 5 В постоянного тока
Мощность 0,6 Вт, 12 мА при 5 В
Коэффициент пропускания света от 92% до 100%
Скорость реакции менее 10 мс
Интенсивность касаний Более 60 000 000 одиночных касаний
Толщина стекла 3,2 мм / 5 мм, с антивандальной защитой
Диапазон рабочих температур от -20° до 85°С
Допустимая влажность от 20% до 85%
Допустимая высота до 3000 м над уровнем моря
Герметизация Возможность герметизации для соответствия стандартам IP65 и NEMA
Множественные мониторы Разделение/удвоение, поддержка нескольких мониторов
Смещение параметров Отсутствует
Мышь Поддержка правого клика
Гарантия Ограниченная гарантия 3 года

Характеристики моделей

Выпускаются модели двух типов крепления – бокового (тип А) и заднего (тип В).

Диагональ дисплея (дюймы) Модель Активная сенсорная область Внешние размеры
Ширина (мм) Высота (мм) Диагональ (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Толщина (мм)
10.4 104A 208.6 155.8 260.3 303.0 230.0 10.0
10.4 104B 208.6 155.8 260.3 283.0 230.0 10.0
12.1 121A 243.3 181.8 303.7 329.0 247.5 10.0
12.1 121B 243.3 181.8 303.7 309.0 247.5 10.0
15 150A 303.6 227.2 379.2 397.5 299.0 10.3
15 150B 303.6 227.2 379.2 377.5 299.0 10.3
17 170A 336.7 269.3 431.2 425.0 334.0 10.3
17 170B 336.7 269.3 431.2 415.0 334.0 10.3
19 190A 375.8 300.4 481.2 464.0 365.0 10.3
19 190B 375.8 300.4 481.2 440.0 365.0 10.3
22 220A 474.0 296.1 558.9 564.0 364.0 11.5
22 220B 474.0 296.1 558.9 542.0 364.0 11.5
23 230A 507.9 285.4 582.6 602.0 357.0 11.5
23 230B 507.9 285.4 582.6 580.0 357.0 11.5
24 240A 518.5 324.0 611.4 615.6 394.4 11.5
24 240B 518.5 324.0 611.4 591.6 394.4 11.5
26 260A 575.3 323.6 660.1 669.0 395.0 12.0
26 260B 575.3 323.6 660.1 647.0 395.0 12.0
32 320A 700.5 395.6 804.5 809.0 482.0 11.5
32 320B 700.5 395.6 804.5 787.0 482.0 11.5
40 400A 882.8 495.2 1012.2 988.0 573.0 14.5
40 400B 882.8 495.2 1012.2 968.0 573.0 14.5
42 420A 928.4 518.0 1063.1 1045.0 615.0 14.5
42 420B 928.4 518.0 1063.1 1023.0 615.0 14.5
46 460A 1019.6 569.3 1167.8 1127.0 653.0 14.5
46 460B 1019.6 569.3 1167.8 1105.0 653.0 14.5
50 500A 1105.1 620.6 1267.4 1227.0 721.0 14.5
50 500B 1105.1 620.6 1267.4 1205.0 721.0 14.5
52 520B 1150.7 649.1 1321.2 1242.0 742.0 14.5
57 570B 1253.3 700.4 1435.7 1346.0 795.0 14.5
60 600B 1316.0 470.3 1509.9 1425.0 850.0 15.0
63 630B 1395.8 785.9 1601.8 1536.0 926.0 50.0
67 670B 1481.3 831.5 1698.7 1615.0 966.0 13.6
70 700B 1561.1 877.1 1790.6 1692.0 1014.0 10.0
71 710B 1561.1 877.1 1790.6 1704.0 1009.0 10.0
73 730B 1601.0 894.2 1833.8 1733.0 1027.0 10.0
84 840B 1697.9 1270.4 2120.6 1902.0 1475.0 10.0
91 910B 2011.4 1127.9 2306.1 2180.0 1300.0 10.0
100 1000B 2210.9 1241.9 2535.8 2409.0 1440.0 10.0
103 1030B 2262.2 1270.4 2594.5 2420.0 1427.0 25.0

Перед покупкой проконсультируйтесь о совместимости накладки и вашего дисплея у наших менеджеров.

К началу страницы

BroadSign - совершенная система управления Digital Signage Системы измерения аудитории AOpen - производитель сетевых медиаплееров №1